EQUIPOS / TEAMS
| Rk | Flag | VETERANOS | Nat | Team | ||
| 1 | López, Luis | ESP | Madrid Total Soccer | |||
| 2 | Capponi, Piero | ESP | Madrid Total Soccer | |||
| 3 | Prats, Vicenç | ESP | CS Warriors Torino 1983 | |||
| 4 | Dimakeas, Giorgos | GRE | Roligans Ilioupolis TSC | |||
| 5 | ![]() | Giaux, Titi | BEL |
| ||
| 6 | Pinausi, Marco | ITA |
| |||
| 7 | Marinucci, Riccardo | ITA | Bologna Tigers Subbuteo | |||
| 8 | Alessi, Carlo | ITA | ASD Master SanRemo | |||
| 9 | Bacchin, Stefano | ITA | ASD Master Sanremo | |||
| 10 | Calónico,Gianfranco | ITA | ASD Master Sanremo | |||
| 11 | Martínez, Arturo | ESP | Perugia | |||
| 12 | Vallvé, Xavier | ESP | Catalunya FT | |||
| 13 | Granados, Juan Carlos | ESP | Real Murcia CF | |||
| 14 | Finardi, Paolo | ITA | CS Warriors Torino 1983 | |||
| 15 | León, José A. | ESP | Tiburones FM | |||
| 16 | Murciano, Emilio | ESP | Tiburones FM | |||
| 17 | Méndez, Luis Felipe | ESP | Tiburones FM | |||
| 18 | Gerosa, Paolo | ESP | Ayerbe FM10 | |||
| 19 | Bressi, Francesco | ITA | SC Fiamme Azzurre Roma | |||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 |
| Num | Flag | Name / | Nat | Team |
| 1 | Gerosa, Carmela | ESP | Ayerbe FM10 | |
| 2 | ![]() | Giaux, Florián | BEL | Rochefort Table Soccer |
| 3 | Tecchiati, Filippo | ITA | CS Warriors Torino 1983 | |
| 4 | Marini, Davide | ITA | GCT DLF Gorizia |
